Савез Србије за дизање тегова

Такмичари

Спортиста Клуб Година рођ. Резултати Тотал
Iva Luna Bakić Партизан 2013 1 106
Jovan Vignjević Раднички 2009 1 115
Jozef Lukac Спартак 1990 1 260
Krištof Senaši Спартак 2015 1 55
Lazar Aleksić Бањица 2012 1 96
Magdalena Utvić 8. Март 2014 1 65
Marko Begić Железничар 2010 1 80
Miloš Vesić Железничар 2014 1 57
Nada Tikvicki Спартак 2014 1 47
Nikoleta Takač Спартак 2014 1 45
Noel Rižanji Спартак 2012 1 90
Relja Marjanović Спорт Актив Про 2011 1 157
Sara Divnić 8. Март 2016 1 40
Sara Klarić Железничар 2012 1 83
Sofija Vavričak Спартак 2015 1 34
Tamara Todorić 8. Март 2015 1 45
Адам Сабо Спартак 2005 4 127
Адриан Рихтер Спартак 2005 8 246
Адриан Шереш Спартак 2008 4 180
Акош Берењи Спартак 2005 3 108
Акош Јухас Спартак 2009 6 185
Алекс Дорожмаи Спартак 2005 1 110
Алекс Молнар Биргермајер Спартак 2009 3 115
Алекса Ерић Бањица 2008 1 80
Алекса Петровић Црвена звезда 1997 2 195
Алекса Стојић Бањица 2000 1 153
Алекса Танкосић Челичана 021 2000 2 228
Александар Антић Младост 2002 5 180
Александар Бјелић Партизан 2004 3 221
Александар Вујовић Бањица 1994 3 225
Александар Грујичић Камен 2000 2 150
Александар Грујчић Железничар 2001 1 130
Александар Милетић Јединство (Стара Пазова) 1975 2 166
Александар Саулић Спартак 2002 29 246
Александра Гуриновић Спартак 2005 3 55
Александра Ивановић Партизан 1995 2 139
Александра Јеремић Партизан 1996 9 183
Александра Милошевић Наисус 1976 3 70
Александра Прокић Партизан 1989 7 176
Александра Прокић Наисус 1989 8 176
Александра Саулић Спартак 2005 4 93
Ален Вуков Спартак 2008 1 110
Аљоша Илић Раднички 2005 4 180
Ана Илић Ниш 1992 14 161
Ана Јухас Спартак 2008 1 51
Ана Кулић Легионари 2002 8 124
Ана Недељковић Младост 2004 1 100
Ана Покрајац Раднички 2010 2 72
Анастасија Исаковић Бањица 2002 2 90
Андреа Жегарац 8. Март 2015 2 55
Андреа Ивановић Спорт Актив 1987 1 225
Андреа Ивковић Спорт Актив 1988 1 -
Андреј Бјелић Партизан 1996 5 230
Андреј Ранг Раднички 2002 19 247
Андреј Тричковић Наисус 1993 1 220
Андреја Тричковић Наисус 1990 4 228
Андрија Аника Спартак 1973 1 197
Андрија Ђурић Спорт Актив Про 2012 2 155
Андрија Лекић Железничар 2009 1 29
Анђела Ердељ Раднички 2005 9 128
Анђела Ердељ Спартак 2005 6 128
Анђела Китановић Партизан 2003 7 137
Анђела Поповић Ниш 1998 4 110
Анђелија Ивковић Бањица 1997 1 114
Аница Јовановић Бањица 1994 4 123
Ања Ковач 8. Март 1998 8 118
Арон Канижаи Спартак 1996 1 270
Арон Мачаи Спартак 2011 1 90
Арон Хереди Спартак 2012 1 68
Атила Рожњик Спартак 2008 9 229
Балаж Бенчик Маша Спартак 2005 24 283
Балаж М. Бенчик Спартак 2005 1 241
Бењамин Киш Теркељ Спартак 2007 3 184
Богдана Чучковић Камен 2002 3 105
Бојан Дукић Камен - 1 170
Бојан Кеслер Раднички 1991 1 219
Бојана Ђерфи Динамо 1988 1 71
Бојана Зораја Железничар 2009 12 120
Бојана Николић Динамо 2000 1 100
Бојана Спасојевић Ас Лозница 2000 1 83
Бојана Тасић Легионари 1982 1 64
Бошко Миљуш Камен 1993 2 238
Бошко Миљуш Железничар 1993 2 212
Бранислав Ђурковић Херкулес 2007 4 168
Вања Мараш Бањица 2009 1 109
Вања Ристић 8. Март 2006 7 112
Вања Родић Камен 2007 3 100
Вељко Ивковић Три Главе - Сремска Каменица 1985 1 253
Вељко Ивковић Челичана 021 1985 5 268
Верица Душанић Раднички 1991 1 151
Верица Томић Раднички 1991 1 153
Веселин Јаковљевић Ниш 1977 2 368
Веселин Јаковљевић Наисус 1977 1 280
Вивиен Миланковић Спартак 2011 1 40
Виктор Зарев Младост 2008 4 170
Виктор Нађ Спартак 2001 1 140
Виктор Хашко Спартак 2001 3 242
Винка Бајић Бањица 2000 1 -
Владан Михајловић Црвена звезда 1994 3 205
Владимир Веселиновић Бањица 1993 2 238
Владимир Јовић Црвена звезда 1983 5 147
Владимир Сеч Челичана 021 1997 4 254
Вук Вељковић Спорт Актив Про 2008 1 155
Вук Гудовић Црвена звезда 2010 1 112
Вук Раденковић Црвена звезда 2006 13 191
Вук Стојковић Гудовић Црвена звезда 2010 4 188
Вукадин Ђокић 8. Март 2010 1 63
Горана Лончар Црвена звезда 2000 1 94
Гордан Зовко Спартак 1997 4 267
Гордана Велиновић Црвена звезда 2000 1 150
Давид Геце Спартак 2009 2 99
Давид Зарев Младост 2006 4 155
Давид Милошевић Раднички 2009 9 220
Давид Скала Спартак 2004 2 63
Даниел Апро Спартак 2002 7 155
Даниел Оровец Спартак 2009 1 44
Данило Лишанић Партизан - 1 56
Данило Нешић Ниш 2003 4 150
Данило Стојковић Спорт Актив Про 2011 2 116
Данило Ћорић Партизан 1985 6 240
Даница Антић Бањица 1999 4 140
Даница Бијелић Спорт Актив Про 1991 3 134
Дарко Алавања Челичана 021 1994 1 246
Дејан Михајловић Челичана 021 1991 5 300
Денис Иконић Партизан 1986 5 210
Дијана Младеновић Легионари 2001 2 117
Димитрије Аврамовић Црвена звезда 1996 2 266
Димитрије Антић Бањица 2002 3 190
Драган Зец Железничар 2008 2 132
Драган Манојловић Железничар 1997 4 195
Драгана Кривошија Камен 1991 1 88
Дражен Ћурчић Спорт Актив 1988 1 170
Дуња Милић 8. Март 2012 5 93
Душан Аранђеловић Наисус 1993 2 216
Душан Дмитровић Камен 2010 2 110
Душан Дугаљић Челичана 021 1998 1 216
Душан Јевтовић Бањица 2000 9 196
Душан Јеринић Динамо 1998 1 160
Душанка Николић Херкулес 2009 4 67
Ђорђе Илић 8. Март 2007 1 165
Ђорђе Јанковић Наисус 1997 2 216
Ђорђе Хаџи Павловић Бањица 1999 2 170
Елена Кнежевић 8. Март 2011 1 83
Емма Мила Костић Бањица 2000 2 104
Ена Бараћ 8. Март 2009 14 137
Енико Коханец Спартак 1992 1 123
Ервин Ароксалаши Спартак 1997 2 200
Ервин Рожњик Спартак 1993 11 307
Ерик Палинкаш Спартак 2009 1 78
Желмира Микљан Јединство (Стара Пазова) 1989 2 75
Жељана Грујичић Камен 2005 1 67
Жива Николић Херкулес 2009 2 70
Живо Николић Херкулес 2009 1 113
Замур Ердељ Спартак - 1 67
Звездана Данић Црвена звезда 1997 1 90
Ива Луна Бакић Партизан 2013 2 87
Иван Деак Спартак 2008 1 78
Иван Ђурђевић Железничар 1995 1 200
Иван Ердег Спартак 2008 14 235
Иван Јурас Три Главе - Сремска Каменица 1996 1 186
Иван Јурас Челичана 021 1996 3 214
Иван Королија Бањица 2002 3 138
Ивана Грујовић Црвена звезда 1990 1 141
Ивана Лончар 8. Март 2005 4 110
Игор Ђармоцки Камен 1992 3 255
Игор Русковски Три Главе - Сремска Каменица 1995 1 209
Игор Русковски Челичана 021 1995 4 247
Игор Томић Раднички 1987 2 315
Игор Шкоберне 8. Март 2008 1 53
Инес Хаџибеговић Спартак 2002 10 156
Исидора Крањц 8. Март 2013 3 98
Исидора Лековић Ас Лозница 1996 1 87
Јана Бомештар Челичана 021 2000 2 128
Јана Бомештар Спорт Актив Про 2000 1 118
Јана Јовановић 8. Март 2011 1 54
Јелена Бодрожић Железничар 1982 1 73
Јелена Ђекић Јединство (Стара Пазова) 1981 4 46
Јелена Јањатовић 8. Март 2006 1 75
Јелена Митровић Железничар 2002 13 131
Јелисавета Зубац Челичана 021 2001 1 113
Јован Грујић Камен 2008 5 210
Јован Жајски Бањица 1995 3 170
Јован Крнајац Херкулес 2002 8 205
Јован Мирковић Спартак 2002 2 181
Јован Поповић Јединство (Стара Пазова) 2003 2 58
Јован Ћирић Партизан 2002 4 243
Јована Јеремић 8. Март 2010 1 38
Јована Перишић Спорт Актив Про 1986 6 170
Јована Стајић Бањица 1993 3 171
Јована Тривић 8. Март 2009 6 78
Јована Цветковић Спартак 2003 1 97
Јована Шијан Челичана 021 1997 2 145
Јудит Врабел Партизан 1992 7 205
Карло Липтак Спартак 2007 5 175
Кира Сирке Кочиш Спартак 2000 8 132
Китти Месарош Спартак 2005 1 62
Константин Цветковић Ниш 2001 8 271
Кристијан Бертран Херкулес 1998 4 275
Кристина Клипа Бањица 2001 1 65
Кристина Фаркаш Херкулес 2011 2 42
Лазар Величковић Ниш 1999 2 183
Лана Вуковић Црвена звезда 2004 2 93
Левенте Беседеш Спартак 2001 1 185
Лена Крањц 8. Март 2015 2 108
Ленард Ремете Спартак 2008 2 93
Ленка Бурсаћ 8. Март 2006 15 157
Лука Аранђеловић Наисус 1998 4 204
Лука Вујадиновић Црвена звезда 1993 2 240
Лука Петрик Раднички 2002 7 217
Лука Стјепановић Раднички 2002 3 180
Лука Хајек Херкулес 2011 6 151
Љиљана Чикош Спартак 1968 7 96
Магдалена Вранић Динамо 2000 1 110
Магдалена Утвић 8. Март 2013 1 51
Маја Пејаковић Херкулес 2009 5 62
Маја Фекете Спартак 2007 3 90
Маргарета Башарагин Спартак 1978 2 95
Марија Вајагић Камен 2009 6 110
Марија Вајагић Железничар 2009 2 100
Марија Ивковић 8. Март 2003 10 133
Марија Мартиновић 8. Март 2012 3 92
Марин Вуков Спартак 2004 5 200
Марина Марјановић Динамо 1990 2 123
Марина Тсветкова Челичана 021 2004 1 143
Маринко Ковачевић Челичана 021 1991 3 240
Марио Николић Херкулес 2008 8 174
Марк Бурнаћ Спартак 2008 1 125
Марк Војнић Зелић Спартак 2007 4 105
Марк Јухас Спартак 2008 2 85
Марко Стеванов Челичана 021 1996 10 283
Марко Стеванов Три Главе - Сремска Каменица 1996 1 207
Марко Шуштум Херкулес 2013 3 117
Мартина Дамески Партизан 1999 1 130
Мартина Ђурковић Раднички 2005 6 143
Мате Баги Спартак 2009 3 130
Мате Буш Спартак 2004 3 165
Мате Ковач Спартак 2012 1 75
Матеј Вилим Раднички 2006 3 188
Матеја Прапротник Бањица 2000 14 277
Матеја Прапротник Шварц 2000 1 280
Матија Живковић Шварц 1999 2 230
Маша Милутиновић 8. Март 2009 1 37
Маша Раконца Раднички 2010 7 88
Меланиа Фараго Спартак 2012 2 52
Миа Иванишевић 8. Март 2012 1 57
Мила Ђоровић Спартак 2011 5 105
Мила Филиповић Легионари 2004 5 101
Милан Гроздановић Ниш 1989 1 201
Милан Стефановић Бањица 1993 1 198
Милена Трпковић Ниш 1980 1 100
Милијана Митровић Раднички 2004 1 97
Милица Жунић Спорт Актив Про 2010 2 112
Милица Јоксић Бањица 2001 3 97
Милица Кљајић Црвена звезда 1990 1 93
Милица Милић 8. Март 2015 2 50
Милица Милутиновић Бањица 2001 4 102
Милица Младеновић Легионари 1992 2 82
Милица Ћирић Партизан 1999 3 105
Милош Војновић 8. Март 2012 1 70
Милош Исаковић Ф џим 2008 5 190
Милош Јовановић Ниш 2000 8 190
Милош Јовичић Црвена звезда 2000 2 170
Милош Јошић Херкулес 2000 7 172
Милош Јошић Спартак 2000 1 190
Милош Ковачевић Црвена звезда 1996 2 215
Милош Никодијевић Ф џим 1996 2 190
Милош Николић Херкулес 2009 3 85
Милош Обреновић Динамо 1994 6 250
Милош Петровић Јединство (Стара Пазова) 1989 1 65
Миљана Јованчић Ниш 1990 2 103
Миодраг Стајић Бањица 2001 4 140
Мирко Унтербергер 8. Март 2008 2 119
Мирослав Јосић Херкулес 2009 1 68
Михајло Милошевић Црвена звезда 2002 4 229
Михајло Фаркаш Херкулес 2008 3 95
Михајло Цветићанин Бањица 1996 3 260
Михајло Шијак Спартак 2005 17 285
Михаљ Пеце Спартак 1987 4 289
Мишел Гвозденовић Јединство (Нови Бечеј) 1997 3 271
Младен Бундало Херкулес 2009 6 100
Младен Крстић Бањица 2002 7 170
Моника Земко Спартак 2009 4 80
Муса Паљош Партизан 1992 1 199
Нађа Стајић Легионари 2003 3 70
Нађа Тривић 8. Март 2008 5 88
Наталија Рудић Раднички 2011 2 61
Небојша Дакић Спартак 1993 1 165
Невена Вигњевић Спартак 2007 1 58
Неда Савић 8. Март 2013 1 45
Немања Кљајић Челичана 021 1979 1 204
Немања Крнајац Херкулес 2003 1 115
Немања Миливојевић Херкулес 2008 4 90
Немања Мунћан Спартак 2008 1 65
Немања Сапина Железничар 2004 1 130
Немања Суроп Херкулес 2009 7 130
Ненад Кужић Наисус 1991 2 360
ненад Кужић Ниш 1991 5 365
Ненад Тарабић Камен 1975 6 140
Никола Драгаш Железничар 2005 1 105
Никола Зец Железничар 2008 7 206
Никола Мартиновић Раднички 2010 7 182
Никола Марчетић Челичана 021 1998 1 186
Никола Мунћан Спартак 2008 2 90
Никола Шанта Спартак 2006 1 117
Никола Шапина Железничар - 1 90
Николетта Еке Спартак 2001 1 60
Николина Мисимовић Црвена звезда 1997 1 159
Николина Радаковић Спартак 1999 4 162
Нина Вујадиновић Спорт Актив Про 2008 1 58
Нина Стојков Челичана 021 1990 4 153
Новак Ковачевић Раднички 2011 3 126
Ноел Беретка Спартак 2009 1 53
Ноеми Хорват Спартак 2003 2 54
Огњен Трајковић Херкулес 2007 1 72
Патрик Сењи Спартак 2009 11 228
Патрик Хедер Спартак 2002 13 235
Петар Јовковић Наисус 1999 1 192
Петар Марјановић Спорт Актив Про 2007 1 181
Петар Пелајић Раднички 2006 5 227
Петар Стоисављевић Црвена звезда 2001 3 195
Петра Вељковић Ниш 2001 2 100
Предраг Илић Челичана 021 1990 2 210
Предраг Лазаревић Спорт Актив Про 2001 3 293
Предраг Тасић Железничар 1997 1 110
Радмила Загорац 8. Март 2001 13 150
Радмила Загорац Херкулес 2001 19 169
Радмила Петровић Јединство (Стара Пазова) 1992 1 60
Растко Војновић Раднички 2009 2 161
Реља Марјановић Спорт Актив Про 2011 1 -
Рената Фараго Спартак 2004 1 75
Рита Каваи Спартак 2003 5 105
Ричард Немет Спартак 2009 16 212
Роберт Ваноли Партизан 2007 1 57
Роберт Керхони Раднички 2002 3 188
Сања Мирковић Легионари 1992 3 102
Сара Ђуретић Црвена звезда 1990 4 136
Сара Живковић Црвена звезда 1990 3 129
Сара Кларић Железничар 2012 4 74
Сара Милојковић Легионари 1997 6 108
Сара Перић Спартак 2007 1 62
Сара Радонић 8. Март 2015 2 60
Саша Вучковић Партизан 1994 1 185
Саша Нојевић Партизан 1987 3 210
Себастиан Катона Спартак 2006 2 120
Сергеј Икач Раднички 1999 3 220
Сергеј Сич Херкулес 2010 1 68
Синиша Танасковић Јединство (Стара Пазова) 1977 8 150
Славица Новевски 8. Март 1998 1 55
Славко Пилиповић Челичана 021 1997 1 227
Снежана Думановић Раднички 2010 3 77
Соња Алиломов Спорт Актив Про 2008 2 55
Соња Аметовић Херкулес 1999 4 178
Соња Бјелић 8. Март 1999 11 183
Соња Бјелић Херкулес 1999 9 197
Соња Лукић Раднички 2005 3 88
Софија Добрички Спартак 1999 2 91
Софија Ловрић 8. Март 2013 1 55
Срђан Петровић Црвена звезда 2006 1 188
Стархиња Солујић Партизан 2000 2 194
Стеван Владисављев Херкулес 1999 29 265
Стеван Живић Бањица 2011 2 125
Стелла Хорват Спартак 2002 1 63
Стефан Миленовић Ниш 2003 1 135
Стефан Никић Челичана 021 1992 2 213
Страхиња Гаковић Херкулес 2007 5 150
Страхиња Марковић Челичана 021 1994 1 244
Страхиња Турудија Раднички 2008 4 167
Сузана Голић Спартак 2008 1 63
Сузана Кричковић Спартак 2003 1 113
Тајана Мерли Раднички 2009 1 63
Тамара Аруновић Партизан 1998 16 209
Тамара Живковић Партизан 2000 8 198
Тамаш Барат Спартак 2008 4 190
Тамаш Кајдочи Спартак 1997 37 403
Тамаш Сечи Спартак 2008 4 190
Таша Стипсић Легионари 1999 2 77
Теа Терзин Раднички 2010 1 75
Теодора Врбљанац Раднички 2009 3 73
Теодора Субановић Спартак 2002 6 149
Тивадар Кајдочи Спартак 1993 12 360
Тијана Живковић 8. Март 2002 6 76
Тијана Првуловић Легионари 2004 2 70
Тијана Стевановић Партизан 1993 2 142
Тина Алијевић Спартак 1996 5 135
Тина Пелајић Раднички 2005 20 153
Уна Крањц 8. Март 2009 14 161
Урош Дашић Динамо 1992 11 290
Урош Лужајић 8. Март 2007 2 72
Урош Опачић Железничар 2001 2 237
Урош Опачић Камен 2001 3 224
Урош Радисављевић Црвена звезда 2004 3 115
Урош Стевановић Ниш 1999 1 165
Фабиан Секереш Спартак 2006 2 120
Ференц Мартон Спартак 2009 2 161
Ференц Немет Спартак 2009 3 156
Филип Бертран Херкулес 2003 22 320
Филип Влајић Динамо 1992 2 185
Филип Клипа Бањица 2008 1 121
Филип Пастор Спартак 2003 10 198
Филип Раденковић Црвена звезда 2009 1 67
Филип Стевановић Партизан 1991 6 255
Флориан Хорват Спартак 2009 1 50
Херолд Хаук Спартак 2011 6 157
Христина Ћирковић Динамо 1994 1 110