ГОДИНА: 2021 / ГРАД: Бач / ТИП: Појединачно / Мушкарци
Првенство Србије · У20 · Мушкарци
15.05.2021.
55 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марио Николић | Херкулес | 55 | 48 | 55 | 103 |
| 2 | Младен Бундало | Херкулес | 55 | 35 | 43 | 78 |
| 3 | Ричард Немет | Спартак | 55 | 32 | 42 | 74 |
61 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александар Саулић | Спартак | 61 | 87 | 110 | 197 |
| 2 | Јован Крнајац | Херкулес | 61 | 90 | 106 | 196 |
| 3 | Балаж Бенчик Маша | Спартак | 61 | 68 | 88 | 156 |
67 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Патрик Хедер | Спартак | 67 | 95 | 112 | 207 |
| 2 | Вук Раденковић | Црвена звезда | 67 | 70 | 85 | 155 |
| 3 | Даниел Апро | Спартак | 67 | 60 | 80 | 140 |
| 4 | Миодраг Стајић | Бањица | 67 | 53 | 75 | 128 |
| 5 | Иван Королија | Бањица | 67 | 45 | 61 | 106 |
| 6 | Немања Миливојевић | Херкулес | 67 | 40 | 50 | 90 |
73 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лука Петрик | Раднички | 73 | 85 | 112 | 197 |
| 2 | Данило Нешић | Ниш | 73 | 60 | 90 | 150 |
81 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреј Ранг | Раднички | 81 | 80 | 105 | 185 |
| 2 | Филип Пастор | Спартак | 81 | 77 | 95 | 172 |
| 3 | Адам Сабо | Спартак | 81 | 55 | 66 | 121 |
89 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Константин Цветковић | Ниш | 89 | 90 | 105 | 195 |
| 2 | Адриан Рихтер | Спартак | 89 | 83 | 102 | 185 |
| 3 | Младен Крстић | Бањица | 89 | 55 | 65 | 120 |
96 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филип Бертран | Херкулес | 96 | 120 | 145 | 265 |
102 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михајло Шијак | Спартак | 102 | 75 | 80 | 155 |
| 2 | Урош Радисављевић | Црвена звезда | 102 | 55 | 50 | 105 |
109 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Урош Опачић | Камен | 109 | 90 | 110 | 200 |
| 2 | Бранислав Ђурковић | Херкулес | 109 | 63 | 65 | 128 |
+109 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александар Антић | Младост | +109 | 80 | 100 | 180 |