ГОДИНА: 2020 / ГРАД: Бач / ТИП: Појединачно / Мушкарци
Првенство Србије за сениоре
24.10.2020.
55 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милош Јошић | Херкулес | 55 | 75 | 80 | 155 |
| - | Марио Николић | Херкулес | 55 | 43 | 53 | 96 |
61 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниел Апро | Спартак | 61 | 63 | 80 | 143 |
| 2 | Вук Раденковић | Црвена звезда | 61 | 50 | 65 | 115 |
| 3 | Балаж Бенчик Маша | Спартак | 61 | 45 | 60 | 105 |
| - | Јован Крнајац | Херкулес | 61 | 80 | 0 | - |
67 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стеван Владисављев | Херкулес | 67 | 107 | 130 | 237 |
| 2 | Патрик Хедер | Спартак | 67 | 88 | 100 | 188 |
| 3 | Владимир Јовић | Црвена звезда | 67 | 60 | 80 | 140 |
| - | Синиша Танасковић | Јединство (Стара Пазова) | 67 | 55 | 70 | 125 |
73 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреј Ранг | Раднички | 73 | 92 | 118 | 210 |
| 2 | Лука Петрик | Раднички | 73 | 94 | 115 | 209 |
| 3 | Александар Бјелић | Партизан | 73 | 85 | 100 | 185 |
| 4 | Данило Нешић | Ниш | 73 | 60 | 85 | 145 |
81 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ервин Рожњик | Спартак | 81 | 133 | 160 | 293 |
| 2 | Марко Стеванов | Челичана 021 | 81 | 107 | 136 | 243 |
| 3 | Душан Аранђеловић | Наисус | 81 | 94 | 122 | 216 |
| 4 | Милан Гроздановић | Ниш | 81 | 80 | 121 | 201 |
| 5 | Филип Влајић | Динамо | 81 | 75 | 100 | 175 |
| 6 | Душан Јевтовић | Бањица | 81 | 80 | 95 | 175 |
| 7 | Филип Пастор | Спартак | 81 | 75 | 95 | 170 |
| - | Предраг Илић | Челичана 021 | 81 | 0 | 0 | - |
| - | Иван Јурас | Челичана 021 | 81 | 90 | 0 | - |
89 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Урош Дашић | Динамо | 89 | 120 | 140 | 260 |
| 2 | Константин Цветковић | Ниш | 89 | 106 | 122 | 228 |
| 3 | Игор Русковски | Челичана 021 | 89 | 95 | 130 | 225 |
| 4 | Андреј Тричковић | Наисус | 89 | 99 | 121 | 220 |
| 5 | Стефан Никић | Челичана 021 | 89 | 98 | 115 | 213 |
| 6 | Муса Паљош | Партизан | 89 | 83 | 116 | 199 |
| - | Вељко Ивковић | Челичана 021 | 89 | 0 | 0 | - |
96 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филип Бертран | Херкулес | 96 | 120 | 140 | 260 |
| 2 | Маринко Ковачевић | Челичана 021 | 96 | 100 | 125 | 225 |
| 3 | Милош Обреновић | Динамо | 96 | 95 | 112 | 207 |
| 4 | Владан Михајловић | Црвена звезда | 96 | 88 | 116 | 204 |
| 5 | Денис Иконић | Партизан | 96 | 90 | 113 | 203 |
| 6 | Урош Радисављевић | Црвена звезда | 96 | 47 | 50 | 97 |
102 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дејан Михајловић | Челичана 021 | 102 | 130 | 150 | 280 |
| 2 | Гордан Зовко | Спартак | 102 | 100 | 140 | 240 |
| 3 | Андреј Бјелић | Партизан | 102 | 103 | 127 | 230 |
| 4 | Александар Антић | Младост | 102 | 70 | 100 | 170 |
109 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матеја Прапротник | Бањица | 109 | 121 | 140 | 261 |
| 2 | Филип Стевановић | Партизан | 109 | 111 | 137 | 248 |
| 3 | Лука Вујадиновић | Црвена звезда | 109 | 95 | 120 | 215 |
| 4 | Милош Јовановић | Ниш | 109 | 80 | 100 | 180 |
+109 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тамаш Кајдочи | Спартак | +109 | 163 | 210 | 373 |
| 2 | Тивадар Кајдочи | Спартак | +109 | 133 | 183 | 316 |
| 3 | Андрија Аника | Спартак | +109 | 87 | 110 | 197 |