ГОДИНА: 2019 / ГРАД: Сомбор / ТИП: Појединачно / Мушкарци
Првенство Србије за сениоре
25.05.2019.
61 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Јован Крнајац | Херкулес | 61 | 95 | 110 | 205 |
| 2 | Милош Јошић | Херкулес | 61 | 80 | 92 | 172 |
| 3 | Патрик Хедер | Спартак | 61 | 70 | 95 | 165 |
67 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стеван Владисављев | Херкулес | 67 | 107 | 140 | 247 |
| 2 | Александар Саулић | Спартак | 67 | 70 | 86 | 156 |
| 3 | Даниел Апро | Спартак | 67 | 69 | 86 | 155 |
| 4 | Синиша Танасковић | Јединство (Стара Пазова) | 67 | 65 | 85 | 150 |
73 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лука Петрик | Раднички | 73 | 88 | 110 | 198 |
| 2 | Саша Нојевић | Партизан | 73 | 80 | 106 | 186 |
| 3 | Андреј Ранг | Раднички | 73 | 80 | 105 | 185 |
| 4 | Лука Стјепановић | Раднички | 73 | 80 | 95 | 175 |
| 5 | Небојша Дакић | Спартак | 73 | 75 | 90 | 165 |
| 6 | Филип Пастор | Спартак | 73 | 65 | 81 | 146 |
81 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ервин Рожњик | Спартак | 81 | 136 | 160 | 296 |
| 2 | Сергеј Икач | Раднички | 81 | 100 | 120 | 220 |
| 3 | Андреја Тричковић | Наисус | 81 | 98 | 119 | 217 |
| 4 | Игор Русковски | Три Главе - Сремска Каменица | 81 | 93 | 116 | 209 |
| 5 | Марко Стеванов | Три Главе - Сремска Каменица | 81 | 91 | 116 | 207 |
| 6 | Иван Јурас | Три Главе - Сремска Каменица | 81 | 80 | 106 | 186 |
| 7 | Левенте Беседеш | Спартак | 81 | 80 | 105 | 185 |
89 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | Михаљ Пеце | Спартак | 89 | 130 | 150 | 280 |
| 2* | Вељко Ивковић | Три Главе - Сремска Каменица | 89 | 112 | 141 | 253 |
| 3* | Виктор Хашко | Спартак | 89 | 100 | 142 | 242 |
| 4 | Владимир Веселиновић | Бањица | 89 | 108 | 130 | 238 |
| 5 | Душан Аранђеловић | Наисус | 89 | 85 | 105 | 190 |
| 6 | Роберт Керхони | Раднички | 89 | 82 | 97 | 179 |
| 7 | Дражен Ћурчић | Спорт Актив | 89 | 75 | 95 | 170 |
| - | Ненад Тарабић | Камен | 89 | 60 | 70 | 130 |
| - | Данило Ћорић | Партизан | 89 | 105 | 0 | - |
96 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игор Томић | Раднички | 96 | 132 | 155 | 287 |
| 2 | Игор Ђармоцки | Камен | 96 | 100 | 140 | 240 |
102 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мишел Гвозденовић | Јединство (Нови Бечеј) | 102 | 125 | 146 | 271 |
| 2 | Матеја Прапротник | Бањица | 102 | 105 | 140 | 245 |
| 3 | Андреј Бјелић | Партизан | 102 | 97 | 126 | 223 |
| 4 | Александар Вујовић | Бањица | 102 | 102 | 120 | 222 |
| 5 | Бојан Кеслер | Раднички | 102 | 96 | 123 | 219 |
| 6 | Александар Антић | Младост | 102 | 70 | 90 | 160 |
109 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ненад Кужић | Наисус | 109 | 135 | 165 | 300 |
| 2 | Филип Стевановић | Партизан | 109 | 115 | 140 | 255 |
+109 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тамаш Кајдочи | Спартак | +109 | 150 | 190 | 340 |
| 2 | Тивадар Кајдочи | Спартак | +109 | 140 | 180 | 320 |
| 3 | Кристијан Бертран | Херкулес | +109 | 114 | 146 | 260 |
| - | Андреа Ивковић | Спорт Актив | +109 | 0 | 0 | - |