ГОДИНА: 2021 / ГРАД: Суботица / ТИП: Појединачно / Мушкарци
Првенство Србије за сениоре
26.09.2021.
61 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балаж Бенчик Маша | Спартак | 61 | 73 | 94 | 167 |
| 2 | Владимир Јовић | Црвена звезда | 61 | 62 | 85 | 147 |
67 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александар Саулић | Спартак | 67 | 92 | 115 | 207 |
| 2 | Лука Аранђеловић | Наисус | 67 | 73 | 95 | 168 |
| 3 | Даниел Апро | Спартак | 67 | 65 | 84 | 149 |
| 4 | Аљоша Илић | Раднички | 67 | 60 | 77 | 137 |
73 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лука Петрик | Раднички | 73 | 95 | 122 | 217 |
| 2 | Патрик Хедер | Спартак | 73 | 100 | 116 | 216 |
| 3 | Петар Пелајић | Раднички | 73 | 80 | 95 | 175 |
| 4 | Вук Раденковић | Црвена звезда | 73 | 72 | 98 | 170 |
81 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ервин Рожњик | Спартак | 81 | 127 | 150 | 277 |
| 2 | Иван Јурас | Челичана 021 | 81 | 86 | 116 | 202 |
| 3 | Милан Стефановић | Бањица | 81 | 93 | 105 | 198 |
| 4 | Петар Јовковић | Наисус | 81 | 85 | 107 | 192 |
| 5 | Душан Јевтовић | Бањица | 81 | 80 | 100 | 180 |
| 6 | Бојан Дукић | Камен | 81 | 70 | 100 | 170 |
| 7 | Милош Јовичић | Црвена звезда | 81 | 80 | 90 | 170 |
| 8 | Филип Пастор | Спартак | 81 | 73 | 90 | 163 |
89 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаљ Пеце | Спартак | 89 | 132 | 157 | 289 |
| 2 | Урош Дашић | Динамо | 89 | 125 | 157 | 282 |
| 3 | Константин Цветковић | Ниш | 89 | 111 | 136 | 247 |
| 4 | Страхиња Марковић | Челичана 021 | 89 | 107 | 137 | 244 |
| 5 | Игор Русковски | Челичана 021 | 89 | 105 | 127 | 232 |
| 6 | Андреја Тричковић | Наисус | 89 | 95 | 122 | 217 |
| 7 | Стефан Никић | Челичана 021 | 89 | 90 | 115 | 205 |
| 8 | Адриан Рихтер | Спартак | 89 | 85 | 107 | 192 |
| - | Данило Ћорић | Партизан | 89 | 105 | 0 | - |
96 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филип Бертран | Херкулес | 96 | 135 | 166 | 301 |
| 2 | Вељко Ивковић | Челичана 021 | 96 | 122 | 146 | 268 |
| 3 | Игор Ђармоцки | Камен | 96 | 115 | 140 | 255 |
| 4 | Милош Обреновић | Динамо | 96 | 100 | 130 | 230 |
| 5 | Немања Кљајић | Челичана 021 | 96 | 94 | 110 | 204 |
102 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матеја Прапротник | Бањица | 102 | 120 | 157 | 277 |
| 2 | Дејан Михајловић | Челичана 021 | 102 | 131 | 145 | 276 |
| 3 | Гордан Зовко | Спартак | 102 | 106 | 135 | 241 |
| 4 | Маринко Ковачевић | Челичана 021 | 102 | 110 | 130 | 240 |
| 5 | Михајло Шијак | Спартак | 102 | 81 | 90 | 171 |
109 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филип Стевановић | Партизан | 109 | 110 | 140 | 250 |
| 2 | Урош Опачић | Камен | 109 | 97 | 127 | 224 |
| 3 | Милош Јовановић | Ниш | 109 | 85 | 105 | 190 |
+109 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тамаш Кајдочи | Спартак | +109 | 155 | 185 | 340 |
| 2 | Тивадар Кајдочи | Спартак | +109 | 132 | 170 | 302 |
| 3 | Лука Вујадиновић | Црвена звезда | +109 | 100 | 140 | 240 |