ГОДИНА: 2022 / ГРАД: Суботица / ТИП: Појединачно / Мушкарци
Првенство Србије за сениоре
25.09.2022.
55 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ричард Немет | Спартак | 55 | 42 | 55 | 97 |
61 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александар Саулић | Спартак | 61 | 92 | 120 | 212 |
| 2 | Бошко Миљуш | Камен | 61 | 80 | 111 | 191 |
| 3 | Владимир Јовић | Црвена звезда | 61 | 57 | 85 | 142 |
| 4 | Себастиан Катона | Спартак | 61 | 55 | 65 | 120 |
67 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стеван Владисављев | Херкулес | 67 | 115 | 135 | 250 |
| 2 | Михајло Милошевић | Црвена звезда | 67 | 97 | 110 | 207 |
| 3 | Балаж Бенчик Маша | Спартак | 67 | 90 | 115 | 205 |
73 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Патрик Хедер | Спартак | 73 | 95 | 116 | 211 |
| 2 | Вук Раденковић | Црвена звезда | 73 | 87 | 104 | 191 |
| 3 | Аљоша Илић | Раднички | 73 | 70 | 90 | 160 |
81 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марко Стеванов | Челичана 021 | 81 | 117 | 135 | 252 |
| 2 | Данило Ћорић | Партизан | 81 | 106 | 130 | 236 |
| 3 | Андреја Тричковић | Наисус | 81 | 101 | 117 | 218 |
| 4 | Алекса Петровић | Црвена звезда | 81 | 85 | 110 | 195 |
| 5 | Александар Грујичић | Камен | 81 | 65 | 85 | 150 |
89 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Урош Дашић | Динамо | 89 | 127 | 150 | 277 |
| 2 | Адриан Рихтер | Спартак | 89 | 116 | 130 | 246 |
| 3 | Игор Русковски | Челичана 021 | 89 | 107 | 132 | 239 |
| 4 | Драган Манојловић | Железничар | 89 | 75 | 110 | 185 |
| - | Вељко Ивковић | Челичана 021 | 89 | 115 | 0 | - |
96 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милош Обреновић | Динамо | 96 | 105 | 125 | 230 |
| 2 | Милош Ковачевић | Црвена звезда | 96 | 100 | 115 | 215 |
| 3 | Предраг Илић | Челичана 021 | 96 | 90 | 120 | 210 |
| 4 | Денис Иконић | Партизан | 96 | 90 | 105 | 195 |
| 5 | Петар Стоисављевић | Црвена звезда | 96 | 85 | 110 | 195 |
102 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филип Бертран | Херкулес | 102 | 130 | 160 | 290 |
| 2 | Гордан Зовко | Спартак | 102 | 117 | 150 | 267 |
| 3 | Михајло Шијак | Спартак | 102 | 107 | 125 | 232 |
109 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дејан Михајловић | Челичана 021 | 109 | 135 | 155 | 290 |
| 2 | Урош Опачић | Железничар | 109 | 105 | 132 | 237 |
| - | Маринко Ковачевић | Челичана 021 | 109 | 0 | 140 | - |
+109 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тамаш Кајдочи | Спартак | +109 | 150 | 180 | 330 |