ГОДИНА: 2023 / ГРАД: Суботица / ТИП: Појединачно / Мушкарци
Првенство Србије за сениоре
24.09.2023.
61 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бошко Миљуш | Железничар | 61 | 80 | 100 | 180 |
| 2 | Владимир Јовић | Црвена звезда | 61 | 50 | 75 | 125 |
67 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стеван Владисављев | Херкулес | 67 | 118 | 147 | 265 |
| 2 | Михајло Милошевић | Црвена звезда | 67 | 103 | 115 | 218 |
| 3 | Лука Аранђеловић | Наисус | 67 | 80 | 105 | 185 |
| 4 | Иван Королија | Бањица | 67 | 60 | 78 | 138 |
| - | Александар Саулић | Спартак | 67 | X | X | - |
73 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саша Нојевић | Партизан | 73 | 93 | 110 | 203 |
| 2 | Марин Вуков | Спартак | 73 | 82 | 103 | 185 |
| 3 | Вук Раденковић | Црвена звезда | 73 | 77 | 105 | 182 |
| - | Иван Ердег | Спартак | 73 | 91 | X | - |
81 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреј Ранг | Раднички | 81 | 107 | 140 | 247 |
| 2 | Балаж Бенчик Маша | Спартак | 81 | 115 | 131 | 246 |
| 3 | Михајло Цветићанин | Бањица | 81 | 100 | 130 | 230 |
| 4 | Јован Ћирић | Партизан | 81 | 95 | 110 | 205 |
| 5 | Петар Пелајић | Раднички | 81 | 90 | 110 | 200 |
| 6 | Ђорђе Јанковић | Наисус | 81 | 80 | 107 | 187 |
| - | Филип Пастор | Спартак | 81 | 85 | X | - |
89 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Урош Дашић | Динамо | 89 | 126 | 157 | 283 |
| 2 | Марко Стеванов | Челичана 021 | 89 | 125 | 150 | 275 |
| 3 | Михајло Шијак | Спартак | 89 | 100 | 115 | 215 |
| 4 | Драган Манојловић | Железничар | 89 | 70 | 100 | 170 |
| 5 | Душан Јеринић | Динамо | 89 | 77 | 83 | 160 |
96 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Димитрије Аврамовић | Црвена звезда | 96 | 116 | 140 | 256 |
| 2 | Игор Русковски | Челичана 021 | 96 | 110 | 137 | 247 |
| 3 | Милош Обреновић | Динамо | 96 | 115 | 130 | 245 |
| - | Вељко Ивковић | Челичана 021 | 96 | 112 | X | - |
| - | Матеја Прапротник | Бањица | 96 | 120 | X | - |
102 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филип Бертран | Херкулес | 102 | 145 | 175 | 320 |
| 2 | Денис Иконић | Партизан | 102 | 90 | 110 | 200 |
| 3 | Младен Крстић | Бањица | 102 | 75 | 95 | 170 |
109 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дејан Михајловић | Челичана 021 | 109 | 140 | 160 | 300 |
| 2 | Славко Пилиповић | Челичана 021 | 109 | 107 | 120 | 227 |
| 3 | Иван Ђурђевић | Железничар | 109 | 90 | 110 | 200 |
+109 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тамаш Кајдочи | Спартак | +109 | 130 | 150 | 280 |