ГОДИНА: 2024 / ГРАД: Суботица / ТИП: Појединачно / Мушкарци
Првенство Србије за сениоре
21.09.2024.
55 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Немања Суроп | Херкулес | 55 | 55 | 75 | 130 |
61 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ричард Немет | Спартак | 61 | 82 | 96 | 178 |
67 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стеван Владисављев | Херкулес | 67 | 110 | 148 | 258 |
| 2 | Александар Саулић | Спартак | 67 | 107 | 133 | 240 |
| 3 | Лука Аранђеловић | Наисус | 67 | 91 | 113 | 204 |
| 4 | Давид Милошевић | Раднички | 67 | 78 | 90 | 168 |
73 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балаж Бенчик Маша | Спартак | 73 | 117 | 134 | 251 |
| 2 | Марин Вуков | Спартак | 73 | 90 | 110 | 200 |
| 3 | Вук Раденковић | Црвена звезда | 73 | 75 | 100 | 175 |
81 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михајло Цветићанин | Бањица | 81 | 112 | 148 | 260 |
| 2 | Андреј Ранг | Раднички | 81 | 110 | 130 | 240 |
| 3 | Јован Ћирић | Партизан | 81 | 95 | 122 | 217 |
| 4 | Ђорђе Јанковић | Наисус | 81 | 100 | 116 | 216 |
| - | Јован Жајски | Бањица | 81 | 0 | 0 | - |
89 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Урош Дашић | Динамо | 89 | 125 | 158 | 283 |
| 2 | Константин Цветковић | Ниш | 89 | 121 | 141 | 262 |
| 3 | Матеј Вилим | Раднички | 89 | 83 | 105 | 188 |
| - | Данило Ћорић | Партизан | 89 | 0 | 0 | - |
| - | Марко Стеванов | Челичана 021 | 89 | 0 | 148 | - |
96 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михајло Шијак | Спартак | 96 | 130 | 145 | 275 |
| 2 | Предраг Лазаревић | Спорт Актив Про | 96 | 115 | 146 | 261 |
| 3 | Владимир Сеч | Челичана 021 | 96 | 117 | 137 | 254 |
| 4 | Милош Обреновић | Динамо | 96 | 120 | 130 | 250 |
102 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алекса Танкосић | Челичана 021 | 102 | 103 | 122 | 225 |
| 2 | Денис Иконић | Партизан | 102 | 90 | 110 | 200 |
109 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарко Алавања | Челичана 021 | 109 | 110 | 136 | 246 |
+109 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филип Бертран | Херкулес | +109 | 142 | 162 | 304 |
| 2 | Адриан Рихтер | Спартак | +109 | 85 | 110 | 195 |