ГОДИНА: 2020 / ГРАД: Београд / ТИП: Појединачно / Жене
Првенство Србије за сениорке
01.11.2020.
49 ЖЕНЕ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Радмила Загорац | 8. Март | 49 | 67 | 80 | 147 |
| 2 | Петра Вељковић | Ниш | 49 | 44 | 54 | 98 |
| 3 | Александра Саулић | Спартак | 49 | 42 | 51 | 93 |
| 4 | Тијана Стевановић | Партизан | 49 | 37 | 50 | 87 |
55 ЖЕНЕ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ања Ковач | 8. Март | 55 | 50 | 68 | 118 |
| 2 | Аница Јовановић | Бањица | 55 | 50 | 67 | 117 |
| 3 | Тамара Аруновић | Партизан | 55 | 53 | 61 | 114 |
| 4 | Ана Кулић | Легионари | 55 | 46 | 55 | 101 |
| 5 | Таша Стипсић | Легионари | 55 | 32 | 45 | 77 |
| 6 | Нађа Стајић | Легионари | 55 | 32 | 38 | 70 |
| 7 | Китти Месарош | Спартак | 55 | 27 | 35 | 62 |
59 ЖЕНЕ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Прокић | Наисус | 59 | 70 | 90 | 160 |
| 2 | Тина Алијевић | Спартак | 59 | 60 | 75 | 135 |
| 3 | Ленка Бурсаћ | 8. Март | 59 | 53 | 60 | 113 |
| 4 | Сара Милојковић | Легионари | 59 | 45 | 56 | 101 |
| 5 | Сања Мирковић | Легионари | 59 | 35 | 47 | 82 |
| 6 | Александра Милошевић | Наисус | 59 | 30 | 40 | 70 |
| - | Тина Пелајић | Раднички | 59 | 0 | 64 | - |
64 ЖЕНЕ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тамара Живковић | Партизан | 64 | 72 | 86 | 158 |
| 2 | Марина Марјановић | Динамо | 64 | 53 | 70 | 123 |
| 3 | Анђела Китановић | Партизан | 64 | 50 | 71 | 121 |
| 4 | Мила Филиповић | Легионари | 64 | 35 | 45 | 80 |
71 ЖЕНЕ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Љиљана Чикош | Спартак | 71 | 40 | 56 | 96 |
| - | Соња Бјелић | 8. Март | 71 | 0 | 95 | - |
76 ЖЕНЕ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ана Илић | Ниш | 76 | 70 | 83 | 153 |
| 2 | Марија Ивковић | 8. Март | 76 | 55 | 65 | 120 |
| 3 | Бојана Николић | Динамо | 76 | 43 | 57 | 100 |
| - | Теодора Субановић | Спартак | 76 | 0 | 86 | - |
81 ЖЕНЕ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Јудит Врабел | Партизан | 81 | 0 | 90 | - |
87 ЖЕНЕ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анђела Поповић | Ниш | 87 | 43 | 56 | 99 |
+87 ЖЕНЕ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николина Радаковић | Спартак | +87 | 72 | 90 | 162 |
| 2 | Рита Каваи | Спартак | +87 | 33 | 43 | 76 |