ГОДИНА: 2021 / ГРАД: Сомбор / ТИП: Појединачно / Жене
Првенство Србије за сениорке
10.10.2021.
49 ЖЕНЕ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Радмила Загорац | 8. Март | 49 | 66 | 84 | 150 |
| 2 | Софија Добрички | Спартак | 49 | 40 | 51 | 91 |
55 ЖЕНЕ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тамара Аруновић | Партизан | 55 | 63 | 71 | 134 |
| 2 | Кира Сирке Кочиш | Спартак | 55 | 57 | 70 | 127 |
| 3 | Ана Кулић | Легионари | 55 | 48 | 59 | 107 |
| 4 | Сања Мирковић | Легионари | 55 | 42 | 60 | 102 |
| 5 | Анђела Ердељ | Раднички | 55 | 42 | 59 | 101 |
59 ЖЕНЕ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тина Алијевић | Спартак | 59 | 57 | 75 | 132 |
| 2 | Тина Пелајић | Раднички | 59 | 55 | 71 | 126 |
| 3 | Ленка Бурсаћ | 8. Март | 59 | 58 | 66 | 124 |
| 4 | Анастасија Исаковић | Бањица | 59 | 40 | 50 | 90 |
64 ЖЕНЕ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Прокић | Наисус | 64 | 77 | 99 | 176 |
| 2 | Соња Бјелић | 8. Март | 64 | 80 | 95 | 175 |
| 3 | Сара Милојковић | Легионари | 64 | 50 | 58 | 108 |
| 4 | Мила Филиповић | Легионари | 64 | 47 | 54 | 101 |
71 ЖЕНЕ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ана Илић | Ниш | 71 | 73 | 85 | 158 |
| 2 | Звездана Данић | Црвена звезда | 71 | 40 | 50 | 90 |
76 ЖЕНЕ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Верица Томић | Раднички | 76 | 73 | 80 | 153 |
| 2 | Јудит Врабел | Партизан | 76 | 70 | 78 | 148 |
| 3 | Марија Ивковић | 8. Март | 76 | 58 | 73 | 131 |
81 ЖЕНЕ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дијана Младеновић | Легионари | 81 | 47 | 70 | 117 |
87 ЖЕНЕ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уна Крањц | 8. Март | 87 | 45 | 56 | 101 |
| 2 | Милица Кљајић | Црвена звезда | 87 | 43 | 50 | 93 |
| 3 | Маја Фекете | Спартак | 87 | 38 | 52 | 90 |
+87 ЖЕНЕ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Ивановић | Партизан | +87 | 59 | 80 | 139 |
| 2 | Рита Каваи | Спартак | +87 | 45 | 60 | 105 |