ГОДИНА: 2022 / ГРАД: Сомбор / ТИП: Појединачно / Жене
Првенство Србије за сениорке
09.10.2022.
45 ЖЕНЕ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бојана Зораја | Железничар | 45 | 23 | 31 | 54 |
49 ЖЕНЕ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Душанка Николић | Херкулес | 49 | 27 | 37 | 64 |
| 2 | Јована Тривић | 8. Март | 49 | 28 | 35 | 63 |
| 3 | Ена Бараћ | 8. Март | 49 | 27 | 33 | 60 |
| 4 | Маја Пејаковић | Херкулес | 49 | 29 | 30 | 59 |
| 5 | Марија Вајагић | Камен | 49 | 21 | 28 | 49 |
55 ЖЕНЕ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Радмила Загорац | Херкулес | 55 | 65 | 80 | 145 |
| 2 | Анђела Ердељ | Раднички | 55 | 45 | 55 | 100 |
59 ЖЕНЕ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Прокић | Наисус | 59 | 75 | 92 | 167 |
| 2 | Тина Пелајић | Раднички | 59 | 63 | 76 | 139 |
| 3 | Ленка Бурсаћ | 8. Март | 59 | 61 | 71 | 132 |
| 4 | Кира Сирке Кочиш | Спартак | 59 | 61 | 70 | 131 |
64 ЖЕНЕ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тамара Аруновић | Партизан | 64 | 85 | 105 | 190 |
| 2 | Мартина Ђурковић | Раднички | 64 | 56 | 70 | 126 |
| 3 | Анђела Китановић | Партизан | 64 | 48 | 65 | 113 |
| 4 | Сара Ђуретић | Црвена звезда | 64 | 47 | 64 | 111 |
| 5 | Јелена Митровић | Железничар | 64 | 45 | 50 | 95 |
71 ЖЕНЕ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соња Бјелић | Херкулес | 71 | 91 | 106 | 197 |
| 2 | Тамара Живковић | Партизан | 71 | 67 | 78 | 145 |
| 3 | Даница Антић | Бањица | 71 | 61 | 76 | 137 |
| 4 | Јудит Врабел | Партизан | 71 | 65 | 65 | 130 |
| 5 | Енико Коханец | Спартак | 71 | 57 | 66 | 123 |
| 6 | Драгана Кривошија | Камен | 71 | 35 | 53 | 88 |
| 7 | Нађа Тривић | 8. Март | 71 | 40 | 45 | 85 |
76 ЖЕНЕ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | Ана Илић | Ниш | 76 | 70 | 88 | 158 |
| 2* | Уна Крањц | 8. Март | 76 | 62 | 71 | 133 |
| 3* | Соња Лукић | Раднички | 76 | 38 | 50 | 88 |
| - | Александра Јеремић | Партизан | 76 | 0 | 82 | - |
+87 ЖЕНЕ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | Александра Ивановић | Партизан | +87 | 55 | 75 | 130 |