ГОДИНА: 2024 / ГРАД: Сомбор / ТИП: Појединачно / Жене
Првенство Србије за сениорке
06.10.2024.
49 ЖЕНЕ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Теодора Врбљанац | Раднички | 49 | 30 | 40 | 70 |
55 ЖЕНЕ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Радмила Загорац | Херкулес | 55 | 73 | 90 | 163 |
| 2 | Анђела Ердељ | Раднички | 55 | 58 | 70 | 128 |
| 3 | Ена Бараћ | 8. Март | 55 | 56 | 63 | 119 |
| 4 | Бојана Спасојевић | Ас Лозница | 55 | 38 | 45 | 83 |
| - | Марија Вајагић | Камен | 55 | x | 55 | - |
59 ЖЕНЕ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тина Пелајић | Раднички | 59 | 65 | 82 | 147 |
| 2 | Бојана Зораја | Железничар | 59 | 45 | 55 | 100 |
| 3 | Исидора Лековић | Ас Лозница | 59 | 35 | 52 | 87 |
64 ЖЕНЕ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тамара Аруновић | Партизан | 64 | 85 | 105 | 190 |
| 2 | Јована Шијан | Челичана 021 | 64 | 57 | 85 | 142 |
| 3 | Сара Ђуретић | Црвена звезда | 64 | 53 | 66 | 119 |
| 4 | Христина Ћирковић | Динамо | 64 | 50 | 60 | 110 |
71 ЖЕНЕ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Јеремић | Партизан | 71 | 78 | 102 | 180 |
| 2 | Јелена Митровић | Железничар | 71 | 49 | 70 | 119 |
| 3 | Милица Ћирић | Партизан | 71 | 46 | 54 | 100 |
| 4 | Вања Родић | Камен | 71 | 45 | 55 | 100 |
76 ЖЕНЕ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Прокић | Партизан | 76 | 76 | 96 | 172 |
| 2 | Ана Илић | Ниш | 76 | 74 | 85 | 159 |
81 ЖЕНЕ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Јована Перишић | Спорт Актив Про | 81 | 67 | 87 | 154 |
| 2 | Инес Хаџибеговић | Спартак | 81 | 66 | 83 | 149 |
| 3 | Нина Стојков | Челичана 021 | 81 | 55 | 66 | 121 |
87 ЖЕНЕ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даница Бијелић | Спорт Актив Про | 87 | 48 | 70 | 118 |