Савез Србије за дизање тегова

Статистика

Медаље спортиста

Ранг # Спортиста Клуб Злато З Сребро С Бронза Б Укупно Профил
1 Филип Бертран Херкулес Херкулес 15 0 0 15 Профил
2 Александар Саулић Спартак Спартак 14 5 0 19 Профил
3 Тина Пелајић Раднички Раднички 12 5 0 17 Профил
4 Стеван Владисављев Херкулес Херкулес 12 0 0 12 Профил
5 Балаж Бенчик Маша Спартак Спартак 11 3 3 17 Профил
6 Ричард Немет Спартак Спартак 10 3 2 15 Профил
7 Андреј Ранг Раднички Раднички 10 1 4 15 Профил
8 Матеја Прапротник Бањица Бањица 10 1 0 11 Профил
9 Михајло Шијак Спартак Спартак 9 1 2 12 Профил
10 Патрик Хедер Спартак Спартак 8 2 2 12 Профил
11 Ена Бараћ 8. Март 8. Март 8 1 3 12 Профил
12 Иван Ердег Спартак Спартак 8 1 0 9 Профил
13 Јелена Митровић Железничар Железничар 7 2 0 9 Профил
14 Инес Хаџибеговић Спартак Спартак 7 1 0 8 Профил
14 Уна Крањц 8. Март 8. Март 7 1 0 8 Профил
14 Урош Дашић Динамо Динамо 7 1 0 8 Профил
17 Тамара Аруновић Партизан Партизан 7 0 1 8 Профил
18 Тамаш Кајдочи Спартак Спартак 7 0 0 7 Профил
19 Бојана Зораја Железничар Железничар 6 4 1 11 Профил
20 Радмила Загорац Херкулес Херкулес 6 0 0 6 Профил
21 Марио Николић Херкулес Херкулес 5 2 1 8 Профил
22 Ленка Бурсаћ 8. Март 8. Март 5 1 4 10 Профил
23 Атила Рожњик Спартак Спартак 5 1 2 8 Профил
24 Лука Петрик Раднички Раднички 5 1 0 6 Профил
25 Душан Јевтовић Бањица Бањица 5 0 1 6 Профил
26 Мила Ђоровић Спартак Спартак 5 0 0 5 Профил
26 Радмила Загорац 8. Март 8. Март 5 0 0 5 Профил
28 Ања Ковач 8. Март 8. Март 4 3 0 7 Профил
28 Никола Мартиновић Раднички Раднички 4 3 0 7 Профил
30 Марија Ивковић 8. Март 8. Март 4 2 2 8 Профил
31 Немања Суроп Херкулес Херкулес 4 2 1 7 Профил
31 Патрик Сењи Спартак Спартак 4 2 1 7 Профил
33 Тијана Живковић 8. Март 8. Март 4 2 0 6 Профил
34 Јована Тривић 8. Март 8. Март 4 1 1 6 Профил
34 Херолд Хаук Спартак Спартак 4 1 1 6 Профил
36 Љиљана Чикош Спартак Спартак 4 1 0 5 Профил
36 Анђела Ердељ Спартак Спартак 4 1 0 5 Профил
36 Кира Сирке Кочиш Спартак Спартак 4 1 0 5 Профил
36 Соња Бјелић 8. Март 8. Март 4 1 0 5 Профил
36 Тамара Живковић Партизан Партизан 4 1 0 5 Профил
41 Александра Јеремић Партизан Партизан 4 0 0 4 Профил
41 Дуња Милић 8. Март 8. Март 4 0 0 4 Профил
41 Ивана Лончар 8. Март 8. Март 4 0 0 4 Профил
41 Синиша Танасковић Јединство (Стара Пазова) Јединство (Стара Пазова) 4 0 0 4 Профил
41 Соња Бјелић Херкулес Херкулес 4 0 0 4 Профил
41 Тамаш Барат Спартак Спартак 4 0 0 4 Профил
47 Ана Илић Ниш Ниш 3 5 0 8 Профил
48 Анђела Ердељ Раднички Раднички 3 3 1 7 Профил
48 Милош Јошић Херкулес Херкулес 3 3 1 7 Профил
50 Адриан Рихтер Спартак Спартак 3 3 0 6 Профил
50 Филип Пастор Спартак Спартак 3 3 0 6 Профил
52 Вања Ристић 8. Март 8. Март 3 2 2 7 Профил
53 Ана Кулић Легионари Легионари 3 2 1 6 Профил
53 Давид Милошевић Раднички Раднички 3 2 1 6 Профил
55 Мартина Ђурковић Раднички Раднички 3 2 0 5 Профил
55 Рита Каваи Спартак Спартак 3 2 0 5 Профил
57 Никола Зец Железничар Железничар 3 1 1 5 Профил
58 Александра Прокић Партизан Партизан 3 1 0 4 Профил
58 Александра Прокић Наисус Наисус 3 1 0 4 Профил
58 Бранислав Ђурковић Херкулес Херкулес 3 1 0 4 Профил
58 Дејан Михајловић Челичана 021 Челичана 021 3 1 0 4 Профил
62 Анђела Китановић Партизан Партизан 3 0 2 5 Профил
63 Милица Милутиновић Бањица Бањица 3 0 1 4 Профил
63 Теодора Субановић Спартак Спартак 3 0 1 4 Профил
65 Јелена Ђекић Јединство (Стара Пазова) Јединство (Стара Пазова) 3 0 0 3 Профил
65 Јована Перишић Спорт Актив Про Спорт Актив Про 3 0 0 3 Профил
65 Александар Антић Младост Младост 3 0 0 3 Профил
65 Анђела Поповић Ниш Ниш 3 0 0 3 Профил
65 Ервин Рожњик Спартак Спартак 3 0 0 3 Профил
65 Милица Јоксић Бањица Бањица 3 0 0 3 Профил
65 Ненад Тарабић Камен Камен 3 0 0 3 Профил
65 Николина Радаковић Спартак Спартак 3 0 0 3 Профил
73 Вук Раденковић Црвена звезда Црвена звезда 2 4 3 9 Профил
74 Константин Цветковић Ниш Ниш 2 3 1 6 Профил
75 Лука Хајек Херкулес Херкулес 2 3 0 5 Профил
76 Сара Кларић Железничар Железничар 2 2 0 4 Профил
76 Филип Стевановић Партизан Партизан 2 2 0 4 Профил
78 Маша Раконца Раднички Раднички 2 1 3 6 Профил
79 Акош Јухас Спартак Спартак 2 1 2 5 Профил
79 Младен Крстић Бањица Бањица 2 1 2 5 Профил
81 Јован Грујић Камен Камен 2 1 1 4 Профил
82 Исидора Крањц 8. Март 8. Март 2 1 0 3 Профил
82 Милош Исаковић Ф џим Ф џим 2 1 0 3 Профил
82 Миодраг Стајић Бањица Бањица 2 1 0 3 Профил
82 Тина Алијевић Спартак Спартак 2 1 0 3 Профил
82 Урош Опачић Камен Камен 2 1 0 3 Профил
82 Ференц Немет Спартак Спартак 2 1 0 3 Профил
88 Адам Сабо Спартак Спартак 2 0 2 4 Профил
88 Милош Обреновић Динамо Динамо 2 0 2 4 Профил
90 Александар Бјелић Партизан Партизан 2 0 1 3 Профил
90 Виктор Зарев Младост Младост 2 0 1 3 Профил
90 Марија Мартиновић 8. Март 8. Март 2 0 1 3 Профил
90 Маја Фекете Спартак Спартак 2 0 1 3 Профил
90 Михајло Цветићанин Бањица Бањица 2 0 1 3 Профил
90 Петар Пелајић Раднички Раднички 2 0 1 3 Профил
96 Јован Мирковић Спартак Спартак 2 0 0 2 Профил
96 Јована Стајић Бањица Бањица 2 0 0 2 Профил
96 Александра Милошевић Наисус Наисус 2 0 0 2 Профил
96 Данило Стојковић Спорт Актив Про Спорт Актив Про 2 0 0 2 Профил
96 Ива Луна Бакић Партизан Партизан 2 0 0 2 Профил
96 Лена Крањц 8. Март 8. Март 2 0 0 2 Профил
96 Маргарета Башарагин Спартак Спартак 2 0 0 2 Профил
96 Никола Мунћан Спартак Спартак 2 0 0 2 Профил
96 Теодора Врбљанац Раднички Раднички 2 0 0 2 Профил
96 Ференц Мартон Спартак Спартак 2 0 0 2 Профил
106 Марин Вуков Спартак Спартак 1 4 0 5 Профил
106 Марко Стеванов Челичана 021 Челичана 021 1 4 0 5 Профил
108 Милош Јовановић Ниш Ниш 1 3 1 5 Профил
109 Карло Липтак Спартак Спартак 1 3 0 4 Профил
109 Марија Вајагић Камен Камен 1 3 0 4 Профил
111 Даниел Апро Спартак Спартак 1 2 3 6 Профил
112 Гордан Зовко Спартак Спартак 1 2 1 4 Профил
112 Маја Пејаковић Херкулес Херкулес 1 2 1 4 Профил
112 Нађа Тривић 8. Март 8. Март 1 2 1 4 Профил
112 Тамаш Сечи Спартак Спартак 1 2 1 4 Профил
116 Јован Крнајац Херкулес Херкулес 1 2 0 3 Профил
116 Адриан Шереш Спартак Спартак 1 2 0 3 Профил
116 Акош Берењи Спартак Спартак 1 2 0 3 Профил
116 Давид Зарев Младост Младост 1 2 0 3 Профил
116 Данило Нешић Ниш Ниш 1 2 0 3 Профил
116 Марк Војнић Зелић Спартак Спартак 1 2 0 3 Профил
116 Мате Буш Спартак Спартак 1 2 0 3 Профил
116 Сергеј Икач Раднички Раднички 1 2 0 3 Профил
124 Александра Саулић Спартак Спартак 1 1 2 4 Профил
124 Младен Бундало Херкулес Херкулес 1 1 2 4 Профил
126 Аљоша Илић Раднички Раднички 1 1 1 3 Профил
126 Вук Стојковић Гудовић Црвена звезда Црвена звезда 1 1 1 3 Профил
126 Матеј Вилим Раднички Раднички 1 1 1 3 Профил
126 Сара Милојковић Легионари Легионари 1 1 1 3 Профил
130 Ђорђе Хаџи Павловић Бањица Бањица 1 1 0 2 Профил
130 Алекса Танкосић Челичана 021 Челичана 021 1 1 0 2 Профил
130 Андрија Ђурић Спорт Актив Про Спорт Актив Про 1 1 0 2 Профил
130 Аница Јовановић Бањица Бањица 1 1 0 2 Профил
130 Богдана Чучковић Камен Камен 1 1 0 2 Профил
130 Вељко Ивковић Челичана 021 Челичана 021 1 1 0 2 Профил
130 Давид Геце Спартак Спартак 1 1 0 2 Профил
130 Димитрије Антић Бањица Бањица 1 1 0 2 Профил
130 Дијана Младеновић Легионари Легионари 1 1 0 2 Профил
130 Душанка Николић Херкулес Херкулес 1 1 0 2 Профил
130 Ервин Ароксалаши Спартак Спартак 1 1 0 2 Профил
130 Кристина Фаркаш Херкулес Херкулес 1 1 0 2 Профил
130 Лука Стјепановић Раднички Раднички 1 1 0 2 Профил
130 Марија Вајагић Железничар Железничар 1 1 0 2 Профил
130 Марко Шуштум Херкулес Херкулес 1 1 0 2 Профил
130 Милош Николић Херкулес Херкулес 1 1 0 2 Профил
130 Предраг Лазаревић Спорт Актив Про Спорт Актив Про 1 1 0 2 Профил
130 Роберт Керхони Раднички Раднички 1 1 0 2 Профил
130 Сара Радонић 8. Март 8. Март 1 1 0 2 Профил
130 Саша Нојевић Партизан Партизан 1 1 0 2 Профил
130 Соња Алиломов Спорт Актив Про Спорт Актив Про 1 1 0 2 Профил
130 Соња Лукић Раднички Раднички 1 1 0 2 Профил
130 Стархиња Солујић Партизан Партизан 1 1 0 2 Профил
130 Урош Опачић Железничар Железничар 1 1 0 2 Профил
130 Фабиан Секереш Спартак Спартак 1 1 0 2 Профил
155 Андреј Бјелић Партизан Партизан 1 0 2 3 Профил
155 Даница Бијелић Спорт Актив Про Спорт Актив Про 1 0 2 3 Профил
155 Михајло Фаркаш Херкулес Херкулес 1 0 2 3 Профил
158 Вања Родић Камен Камен 1 0 1 2 Профил
158 Давид Скала Спартак Спартак 1 0 1 2 Профил
158 Драган Зец Железничар Железничар 1 0 1 2 Профил
158 Драган Манојловић Железничар Железничар 1 0 1 2 Профил
158 Лана Вуковић Црвена звезда Црвена звезда 1 0 1 2 Профил
158 Милица Ћирић Партизан Партизан 1 0 1 2 Профил
158 Нађа Стајић Легионари Легионари 1 0 1 2 Профил
158 Новак Ковачевић Раднички Раднички 1 0 1 2 Профил
158 Растко Војновић Раднички Раднички 1 0 1 2 Профил
158 Тијана Првуловић Легионари Легионари 1 0 1 2 Профил
168 Iva Luna Bakić Партизан Партизан 1 0 0 1 Профил
168 Nikoleta Takač Спартак Спартак 1 0 0 1 Профил
168 Noel Rižanji Спартак Спартак 1 0 0 1 Профил
168 Relja Marjanović Спорт Актив Про Спорт Актив Про 1 0 0 1 Профил
168 Sara Klarić Железничар Железничар 1 0 0 1 Профил
168 Ђорђе Илић 8. Март 8. Март 1 0 0 1 Профил
168 Јана Јовановић 8. Март 8. Март 1 0 0 1 Профил
168 Јелена Бодрожић Железничар Железничар 1 0 0 1 Профил
168 Јован Поповић Јединство (Стара Пазова) Јединство (Стара Пазова) 1 0 0 1 Профил
168 Јована Јеремић 8. Март 8. Март 1 0 0 1 Профил
168 Јована Цветковић Спартак Спартак 1 0 0 1 Профил
168 Алекс Дорожмаи Спартак Спартак 1 0 0 1 Профил
168 Александар Грујчић Железничар Железничар 1 0 0 1 Профил
168 Александар Милетић Јединство (Стара Пазова) Јединство (Стара Пазова) 1 0 0 1 Профил
168 Александра Гуриновић Спартак Спартак 1 0 0 1 Профил
168 Александра Ивановић Партизан Партизан 1 0 0 1 Профил
168 Ален Вуков Спартак Спартак 1 0 0 1 Профил
168 Ана Јухас Спартак Спартак 1 0 0 1 Профил
168 Ана Недељковић Младост Младост 1 0 0 1 Профил
168 Андреа Ивановић Спорт Актив Спорт Актив 1 0 0 1 Профил
168 Арон Мачаи Спартак Спартак 1 0 0 1 Профил
168 Балаж М. Бенчик Спартак Спартак 1 0 0 1 Профил
168 Бошко Миљуш Железничар Железничар 1 0 0 1 Профил
168 Бојана Ђерфи Динамо Динамо 1 0 0 1 Профил
168 Бојана Тасић Легионари Легионари 1 0 0 1 Профил
168 Верица Душанић Раднички Раднички 1 0 0 1 Профил
168 Верица Томић Раднички Раднички 1 0 0 1 Профил
168 Виктор Хашко Спартак Спартак 1 0 0 1 Профил
168 Вук Гудовић Црвена звезда Црвена звезда 1 0 0 1 Профил
168 Горана Лончар Црвена звезда Црвена звезда 1 0 0 1 Профил
168 Дарко Алавања Челичана 021 Челичана 021 1 0 0 1 Профил
168 Димитрије Аврамовић Црвена звезда Црвена звезда 1 0 0 1 Профил
168 Елена Кнежевић 8. Март 8. Март 1 0 0 1 Профил
168 Жељана Грујичић Камен Камен 1 0 0 1 Профил
168 Ивана Грујовић Црвена звезда Црвена звезда 1 0 0 1 Профил
168 Игор Томић Раднички Раднички 1 0 0 1 Профил
168 Лазар Величковић Ниш Ниш 1 0 0 1 Профил
168 Магдалена Утвић 8. Март 8. Март 1 0 0 1 Профил
168 Марк Бурнаћ Спартак Спартак 1 0 0 1 Профил
168 Милош Војновић 8. Март 8. Март 1 0 0 1 Профил
168 Милош Петровић Јединство (Стара Пазова) Јединство (Стара Пазова) 1 0 0 1 Профил
168 Мирко Унтербергер 8. Март 8. Март 1 0 0 1 Профил
168 Михаљ Пеце Спартак Спартак 1 0 0 1 Профил
168 Мишел Гвозденовић Јединство (Нови Бечеј) Јединство (Нови Бечеј) 1 0 0 1 Профил
168 Миљана Јованчић Ниш Ниш 1 0 0 1 Профил
168 Невена Вигњевић Спартак Спартак 1 0 0 1 Профил
168 Немања Мунћан Спартак Спартак 1 0 0 1 Профил
168 Немања Сапина Железничар Железничар 1 0 0 1 Профил
168 Ненад Кужић Наисус Наисус 1 0 0 1 Профил
168 Рената Фараго Спартак Спартак 1 0 0 1 Профил
168 Сара Перић Спартак Спартак 1 0 0 1 Профил
168 Себастиан Катона Спартак Спартак 1 0 0 1 Профил
168 Софија Ловрић 8. Март 8. Март 1 0 0 1 Профил
168 Срђан Петровић Црвена звезда Црвена звезда 1 0 0 1 Профил
168 Стеван Живић Бањица Бањица 1 0 0 1 Профил
168 Сузана Голић Спартак Спартак 1 0 0 1 Профил
168 Сузана Кричковић Спартак Спартак 1 0 0 1 Профил
168 Теа Терзин Раднички Раднички 1 0 0 1 Профил
226 Владимир Јовић Црвена звезда Црвена звезда 0 3 2 5 Профил
226 Страхиња Гаковић Херкулес Херкулес 0 3 2 5 Профил
228 Алекс Молнар Биргермајер Спартак Спартак 0 3 0 3 Профил
228 Мила Филиповић Легионари Легионари 0 3 0 3 Профил
228 Тивадар Кајдочи Спартак Спартак 0 3 0 3 Профил
231 Даница Антић Бањица Бањица 0 2 1 3 Профил
231 Денис Иконић Партизан Партизан 0 2 1 3 Профил
231 Немања Миливојевић Херкулес Херкулес 0 2 1 3 Профил
231 Нина Стојков Челичана 021 Челичана 021 0 2 1 3 Профил
235 Јудит Врабел Партизан Партизан 0 2 0 2 Профил
235 Желмира Микљан Јединство (Стара Пазова) Јединство (Стара Пазова) 0 2 0 2 Профил
235 Марк Јухас Спартак Спартак 0 2 0 2 Профил
235 Милица Милић 8. Март 8. Март 0 2 0 2 Профил
235 Михајло Милошевић Црвена звезда Црвена звезда 0 2 0 2 Профил
235 Моника Земко Спартак Спартак 0 2 0 2 Профил
235 Наталија Рудић Раднички Раднички 0 2 0 2 Профил
235 Петра Вељковић Ниш Ниш 0 2 0 2 Профил
235 Соња Аметовић Херкулес Херкулес 0 2 0 2 Профил
235 Урош Радисављевић Црвена звезда Црвена звезда 0 2 0 2 Профил
245 Лука Аранђеловић Наисус Наисус 0 1 3 4 Профил
246 Игор Русковски Челичана 021 Челичана 021 0 1 2 3 Профил
246 Снежана Думановић Раднички Раднички 0 1 2 3 Профил
248 Андреа Жегарац 8. Март 8. Март 0 1 1 2 Профил
248 Бењамин Киш Теркељ Спартак Спартак 0 1 1 2 Профил
248 Владимир Сеч Челичана 021 Челичана 021 0 1 1 2 Профил
248 Душан Дмитровић Камен Камен 0 1 1 2 Профил
248 Емма Мила Костић Бањица Бањица 0 1 1 2 Профил
248 Игор Ђармоцки Камен Камен 0 1 1 2 Профил
248 Кристијан Бертран Херкулес Херкулес 0 1 1 2 Профил
248 Меланиа Фараго Спартак Спартак 0 1 1 2 Профил
248 Милица Жунић Спорт Актив Про Спорт Актив Про 0 1 1 2 Профил
248 Милица Младеновић Легионари Легионари 0 1 1 2 Профил
248 Сара Ђуретић Црвена звезда Црвена звезда 0 1 1 2 Профил
248 Страхиња Турудија Раднички Раднички 0 1 1 2 Профил
260 Jovan Vignjević Раднички Раднички 0 1 0 1 Профил
260 Krištof Senaši Спартак Спартак 0 1 0 1 Профил
260 Magdalena Utvić 8. Март 8. Март 0 1 0 1 Профил
260 Miloš Vesić Железничар Железничар 0 1 0 1 Профил
260 Јелена Јањатовић 8. Март 8. Март 0 1 0 1 Профил
260 Јован Жајски Бањица Бањица 0 1 0 1 Профил
260 Јована Шијан Челичана 021 Челичана 021 0 1 0 1 Профил
260 Алекса Стојић Бањица Бањица 0 1 0 1 Профил
260 Александар Вујовић Бањица Бањица 0 1 0 1 Профил
260 Анастасија Исаковић Бањица Бањица 0 1 0 1 Профил
260 Анђелија Ивковић Бањица Бањица 0 1 0 1 Профил
260 Бошко Миљуш Камен Камен 0 1 0 1 Профил
260 Владан Михајловић Црвена звезда Црвена звезда 0 1 0 1 Профил
260 Данило Ћорић Партизан Партизан 0 1 0 1 Профил
260 Данило Лишанић Партизан Партизан 0 1 0 1 Профил
260 Звездана Данић Црвена звезда Црвена звезда 0 1 0 1 Профил
260 Иван Јурас Челичана 021 Челичана 021 0 1 0 1 Профил
260 Иван Деак Спартак Спартак 0 1 0 1 Профил
260 Игор Шкоберне 8. Март 8. Март 0 1 0 1 Профил
260 Марина Марјановић Динамо Динамо 0 1 0 1 Профил
260 Маринко Ковачевић Челичана 021 Челичана 021 0 1 0 1 Профил
260 Мартина Дамески Партизан Партизан 0 1 0 1 Профил
260 Мате Ковач Спартак Спартак 0 1 0 1 Профил
260 Матеја Прапротник Шварц Шварц 0 1 0 1 Профил
260 Маша Милутиновић 8. Март 8. Март 0 1 0 1 Профил
260 Миа Иванишевић 8. Март 8. Март 0 1 0 1 Профил
260 Милица Кљајић Црвена звезда Црвена звезда 0 1 0 1 Профил
260 Милијана Митровић Раднички Раднички 0 1 0 1 Профил
260 Милош Јовичић Црвена звезда Црвена звезда 0 1 0 1 Профил
260 Милош Ковачевић Црвена звезда Црвена звезда 0 1 0 1 Профил
260 Мирослав Јосић Херкулес Херкулес 0 1 0 1 Профил
260 Неда Савић 8. Март 8. Март 0 1 0 1 Профил
260 Немања Крнајац Херкулес Херкулес 0 1 0 1 Профил
260 Николина Мисимовић Црвена звезда Црвена звезда 0 1 0 1 Профил
260 Огњен Трајковић Херкулес Херкулес 0 1 0 1 Профил
260 Предраг Тасић Железничар Железничар 0 1 0 1 Профил
260 Радмила Петровић Јединство (Стара Пазова) Јединство (Стара Пазова) 0 1 0 1 Профил
260 Славица Новевски 8. Март 8. Март 0 1 0 1 Профил
260 Славко Пилиповић Челичана 021 Челичана 021 0 1 0 1 Профил
260 Софија Добрички Спартак Спартак 0 1 0 1 Профил
260 Стелла Хорват Спартак Спартак 0 1 0 1 Профил
260 Таша Стипсић Легионари Легионари 0 1 0 1 Профил
260 Тајана Мерли Раднички Раднички 0 1 0 1 Профил
260 Урош Лужајић 8. Март 8. Март 0 1 0 1 Профил
260 Урош Стевановић Ниш Ниш 0 1 0 1 Профил
260 Филип Раденковић Црвена звезда Црвена звезда 0 1 0 1 Профил
306 Јован Ћирић Партизан Партизан 0 0 2 2 Профил
306 Андреја Тричковић Наисус Наисус 0 0 2 2 Профил
306 Жива Николић Херкулес Херкулес 0 0 2 2 Профил
306 Лука Вујадиновић Црвена звезда Црвена звезда 0 0 2 2 Профил
306 Мате Баги Спартак Спартак 0 0 2 2 Профил
306 Ноеми Хорват Спартак Спартак 0 0 2 2 Профил
312 Lazar Aleksić Бањица Бањица 0 0 1 1 Профил
312 Marko Begić Железничар Железничар 0 0 1 1 Профил
312 Nada Tikvicki Спартак Спартак 0 0 1 1 Профил
312 Sara Divnić 8. Март 8. Март 0 0 1 1 Профил
312 Sofija Vavričak Спартак Спартак 0 0 1 1 Профил
312 Tamara Todorić 8. Март 8. Март 0 0 1 1 Профил
312 Јана Бомештар Челичана 021 Челичана 021 0 0 1 1 Профил
312 Андрија Аника Спартак Спартак 0 0 1 1 Профил
312 Арон Хереди Спартак Спартак 0 0 1 1 Профил
312 Бојана Николић Динамо Динамо 0 0 1 1 Профил
312 Вања Мараш Бањица Бањица 0 0 1 1 Профил
312 Вивиен Миланковић Спартак Спартак 0 0 1 1 Профил
312 Виктор Нађ Спартак Спартак 0 0 1 1 Профил
312 Вук Вељковић Спорт Актив Про Спорт Актив Про 0 0 1 1 Профил
312 Вукадин Ђокић 8. Март 8. Март 0 0 1 1 Профил
312 Даниел Оровец Спартак Спартак 0 0 1 1 Профил
312 Душан Аранђеловић Наисус Наисус 0 0 1 1 Профил
312 Замур Ердељ Спартак Спартак 0 0 1 1 Профил
312 Иван Ђурђевић Железничар Железничар 0 0 1 1 Профил
312 Иван Королија Бањица Бањица 0 0 1 1 Профил
312 Исидора Лековић Ас Лозница Ас Лозница 0 0 1 1 Профил
312 Ленард Ремете Спартак Спартак 0 0 1 1 Профил
312 Марина Тсветкова Челичана 021 Челичана 021 0 0 1 1 Профил
312 Матија Живковић Шварц Шварц 0 0 1 1 Профил
312 Милан Стефановић Бањица Бањица 0 0 1 1 Профил
312 Предраг Илић Челичана 021 Челичана 021 0 0 1 1 Профил
312 Сара Живковић Црвена звезда Црвена звезда 0 0 1 1 Профил
312 Сања Мирковић Легионари Легионари 0 0 1 1 Профил
312 Сергеј Сич Херкулес Херкулес 0 0 1 1 Профил
312 Филип Влајић Динамо Динамо 0 0 1 1 Профил
312 Филип Клипа Бањица Бањица 0 0 1 1 Профил
312 Флориан Хорват Спартак Спартак 0 0 1 1 Профил