ГОДИНА: 2025 / ГРАД: Београд / ТИП: Појединачно / Мушкарци
Првенство Србије за сениоре и ветеране
28.09.2025.
65 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стеван Владисављев | Херкулес | 65 | 110 | 137 | 247 |
| 2 | Александар Саулић | Спартак | 65 | 105 | 125 | 230 |
| 3 | Лука Аранђеловић | Наисус | 65 | 90 | 113 | 203 |
71 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Ердег | Спартак | 71 | 95 | 120 | 215 |
| 2 | Патрик Сењи | Спартак | 71 | 85 | 105 | 190 |
| 3* | Давид Милошевић | Раднички | 71 | 82 | 105 | 187 |
| 4 | Лазар Величковић | Ниш | 71 | 82 | 101 | 183 |
79 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михајло Цветићанин | Бањица | 79 | 116 | 143 | 259 |
| 2 | Балаж Бенчик Маша | Спартак | 79 | 117 | 141 | 258 |
| 3 | Андреј Ранг | Раднички | 79 | 100 | 120 | 220 |
| 4 | Матија Живковић | Шварц | 79 | 90 | 105 | 195 |
88 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Урош Дашић | Динамо | 88 | 130 | 160 | 290 |
| 2 | Марко Стеванов | Челичана 021 | 88 | 125 | 145 | 270 |
| 3 | Јован Ћирић | Партизан | 88 | 110 | 133 | 243 |
| 4 | Атила Рожњик | Спартак | 88 | 100 | 129 | 229 |
| 5 | Андреја Тричковић | Наисус | 88 | 107 | 121 | 228 |
| 6 | Петар Пелајић | Раднички | 88 | 90 | 110 | 200 |
| 7 | Владимир Веселиновић | Бањица | 88 | 86 | 110 | 196 |
| 8 | Виктор Зарев | Младост | 88 | 80 | 90 | 170 |
| - | Димитрије Антић | Бањица | 88 | x | x | - |
94 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Предраг Лазаревић | Спорт Актив Про | 94 | 133 | 160 | 293 |
| 2 | Константин Цветковић | Ниш | 94 | 130 | 141 | 271 |
| 3 | Никола Зец | Железничар | 94 | 85 | 105 | 190 |
| 4 | Младен Крстић | Бањица | 94 | 75 | 90 | 165 |
| - | Владимир Сеч | Челичана 021 | 94 | x | 140 | - |
| - | Милош Ковачевић | Црвена звезда | 94 | x | 100 | - |
110 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михајло Шијак | Спартак | 110 | 133 | 145 | 278 |
| 2 | Алекса Танкосић | Челичана 021 | 110 | 103 | 125 | 228 |
| 3 | Денис Иконић | Партизан | 110 | 95 | 115 | 210 |
| 4 | Милош Никодијевић | Ф џим | 110 | 80 | 110 | 190 |
| 5 | Никола Марчетић | Челичана 021 | 110 | 80 | 106 | 186 |
| 6 | Милош Исаковић | Ф џим | 110 | 75 | 95 | 170 |
+110 МУШКАРЦИ
| Пласман | Спортиста | Клуб | Категорија | Трзај | Избачај | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филип Стевановић | Партизан | +110 | 100 | 120 | 220 |